更新時(shí)間:2025-10-24
訪問(wèn)次數(shù):3086
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
日本橫河電磁流量計(jì)是利用法拉第電磁感應(yīng)定律,通過(guò)電磁場(chǎng)與導(dǎo)體中液體流動(dòng)所產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)進(jìn)行測(cè)量。
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,地礦 | 
|---|
|              AE100  |                          AE200  |                          AE300  |         |
|              管徑(mm)  |                          15  |                          25~200  |                          250~400  |         
|              勵(lì)磁方式  |                          雙頻勵(lì)磁  |         ||
|              流量量程(m/s)  |                          0.3~10  |         ||
|              小流體電導(dǎo)率(μS/cm)  |                          5  |         ||
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型  |                          -----  |         |
|              防爆規(guī)格  |                          NEPSI  |         ||
|              準(zhǔn)確度  |                          流量的0.5%  |         ||
|              重復(fù)性  |                          流量的0.1%(小1mm/s)  |         ||
|              襯里材質(zhì)  |                          PFA,F(xiàn)EP,陶瓷,PTFE,氯丁橡膠  |         ||
|              電極材質(zhì)  |                          SUS316L,哈氏合金C-276,  |         ||
|              流體壓力  |                          -0.1~4MPa : 管徑15mm~50mm  |         ||
|              流體溫度  |                          -40~160℃  |         ||
|              過(guò)程連接  |                          DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K: Wafer或法蘭  |         ||
上海廣樹(shù)機(jī)電有限公司
地址:青浦區(qū)華新鎮(zhèn)紀(jì)鶴公路2189號(hào)5幢2層B區(qū)201室
版權(quán)所有 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:129425 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13524014978