更新時(shí)間:2025-10-24
訪問次數(shù):3038
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
AXW 電磁流量計(jì)是橫河公司在流量儀表領(lǐng)域中多年經(jīng)驗(yàn)的結(jié)晶,其設(shè)計(jì)與橫河公司質(zhì)量控制體系保證了產(chǎn)品的高精度和高可靠性。ADMAG AE外殼分為兩腔,它將電氣部分與周圍隔開以便于接線。ADMAG AE采用雙頻勵(lì)磁,具有快速響應(yīng)和消除噪聲功能,而且可采用陶瓷襯里,從而使得該電磁流量計(jì)的應(yīng)用更加廣泛。AXW橫河電磁流量計(jì)
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,地礦 | 
|              AE100  |                          AE200  |                          AE300  |         |
|              管徑(mm)  |                          15  |                          25~200  |                          250~400  |         
|              勵(lì)磁方式  |                          雙頻勵(lì)磁  |         ||
|              流量量程(m/s)  |                          0.3~10  |         ||
|              小流體電導(dǎo)率(μS/cm)  |                          5  |         ||
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型  |                          -----  |         |
|              防爆規(guī)格  |                          NEPSI  |         ||
|              準(zhǔn)確度  |                          流量的0.5%  |         ||
|              重復(fù)性  |                          流量的0.1%(小1mm/s)  |         ||
|              襯里材質(zhì)  |                          PFA,F(xiàn)EP,陶瓷,PTFE,氯丁橡膠  |         ||
|              電極材質(zhì)  |                          SUS316L,哈氏合金C-276,  |         ||
|              流體壓力  |                          -0.1~4MPa : 管徑15mm~50mm  |         ||
|              流體溫度  |                          -40~160℃  |         ||
|              過程連接  |                          DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K: Wafer或法蘭  |         ||
上海廣樹機(jī)電有限公司
地址:青浦區(qū)華新鎮(zhèn)紀(jì)鶴公路2189號(hào)5幢2層B區(qū)201室
版權(quán)所有 備案號(hào): 總訪問量:129425 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13524014978